大流量自吸泵
浏览次数:一、大流量强自吸泵产品概述
大流量自吸泵是本公司根据市场需求而开发的一种新结构的节能自吸泵产品。该大流量强自吸泵彻底解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题,具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能效果显著、运行平稳,使用寿命长等优点。BYXZX清水型大流量自吸泵适用于输送清水或轻度污水的场合,效率比污水型高,自吸性能好。BYXZXW污水型大流量自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体,可广泛适用于市政排污工程、荷塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。BYXZC型柴油机式强自吸泵适用于各种复杂的应急抢险、消防等场合,不受电源、使用场地等因素的影响,可以移动作业,灵活性高。
该强自吸泵可采用分体式与直联式及便拆式三种结构,按类型又分为清水型、污水型两大系列,该自吸泵产品,具有结构简单紧凑、振动小、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等优点,在自吸泵系列产品具有广阔的应用市场和发展前景。
二:大流量强自吸泵型号说明
三、大流量自吸泵使用范围
1、环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200 ℃ 。
2、介质PH值铸铁材质为6~9,不锈钢为2~13。
3、BYXZXW污水型强自吸泵使用介质重度不超过1240kg/m3,污水型同型号泵扬程低于清水型10%
4、自吸高度不能超过规定值5~7米 ,吸入管长度为≤10m。
5、BYXZXW污水型强自吸泵通过能力悬浮颗粒直径约为泵口径的20%,纤维长度泵口径的5倍。
四、大流量自吸泵部分参数表
型 号 | 流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
功率 kW |
转速n r/min |
汽蚀余量m | 自吸高度m |
200BYXZXW300-60-90-4 | 300 | 60 | 68.1 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-8-15-6 | 350 | 8 | 63.6 | 15 | 960 | 3.0 | 5.0 |
200BYXZXW350-11-18.5-6 | 350 | 11 | 70.9 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.5 |
200BYXZXW350-13-22-4 | 350 | 13 | 70.4 | 22 | 1450 | 3.0 | 5.5 |
20BYXZXW350-17-30-4 | 350 | 17 | 67.6 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 |
200BYXZXW350-22-37-4 | 350 | 22 | 66.7 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW350-28-45-4 | 350 | 28 | 69.8 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW350-35-55-4 | 350 | 35 | 71.4 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-42-75-4 | 350 | 42 | 66.8 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-50-90-4 | 350 | 50 | 66.2 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW350-60-110-4 | 350 | 60 | 65.0 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-9-18.5-6 | 400 | 9 | 66.3 | 18.5 | 960 | 3.0 | 5.0 |
200BYXZXW400-11-22-6 | 400 | 11 | 68.1 | 22 | 960 | 3.0 | 5.5 |
200BYXZXW400-15-30-4 | 400 | 15 | 68.1 | 30 | 1450 | 3.0 | 6.0 |
200BYXZXW400-20-37-4 | 400 | 20 | 69.3 | 37 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW400-25-45-4 | 400 | 25 | 71.2 | 45 | 1450 | 3.0 | 6.5 |
200BYXZXW400-30-55-4 | 400 | 30 | 69.9 | 55 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-40-75-4 | 400 | 40 | 68.4 | 75 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-48-90-4 | 400 | 48 | 68.4 | 90 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-55-110-4 | 400 | 55 | 64.1 | 110 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
200BYXZXW400-65-132-4 | 400 | 65 | 63.1 | 132 | 1450 | 3.0 | 7.0 |
250BYXZXW500-12-30-6 | 500 | 12 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 |
250BYXZXW500-15-37-4 | 500 | 15 | 65.0 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
25BYXZXW500-20-45-4 | 500 | 20 | 71.2 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
250BYXZXW500-25-55-4 | 500 | 25 | 72.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW500-30-75-4 | 500 | 30 | 64.1 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW500-35-90-4 | 500 | 35 | 62.3 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW500-40-90-4 | 500 | 40 | 71.2 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-10-30-6 | 600 | 10 | 64.1 | 30 | 960 | 4.0 | 5.5 |
250BYXZXW600-13-37.0-4 | 600 | 13 | 67.6 | 37 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
250BYXZXW600-16-45.0-4 | 600 | 16 | 68.4 | 45 | 1450 | 4.0 | 6.0 |
250BYXZXW600-22-55.0-4 | 600 | 22 | 76.9 | 55 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-27-75.0-4 | 600 | 27 | 69.2 | 75 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-32-90.0-4 | 600 | 32 | 68.4 | 90 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-40-110-4 | 600 | 40 | 69.9 | 110 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-48-132-4 | 600 | 48 | 69.9 | 132 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
250BYXZXW600-55-160-4 | 600 | 55 | 66.1 | 160 | 1450 | 4.0 | 6.5 |
300BYXZXW800-10-37-6 | 800 | 10 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW800-13-45-6 | 800 | 13 | 74.1 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW800-16-55-6 | 800 | 16 | 74.6 | 55 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW800-20-75-4 | 800 | 20 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 |
300BBYXZXW800-26-90-4 | 800 | 26 | 74.1 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW800-32-110-4 | 800 | 32 | 74.6 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW800-37-132-4 | 800 | 37 | 71.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BBYXZXW800-42-160-4 | 800 | 42 | 67.3 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-8-37-6 | 1000 | 8 | 69.3 | 37 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW1000-10-45-6 | 1000 | 10 | 71.2 | 45 | 960 | 5.0 | 5.5 |
300BYXZXW000-12-55-6 | 1000 | 12 | 69.9 | 55 | 960 | 5.0 | 6.0 |
300BYXZXW1000-16-75-4 | 1000 | 16 | 68.4 | 75 | 1450 | 5.0 | 6.0 |
300BYXZXW1000-20-90-4 | 1000 | 20 | 71.2 | 90 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-25-110-4 | 1000 | 25 | 72.9 | 110 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-30-132-4 | 1000 | 30 | 72.9 | 132 | 1450 | 5.0 | 6.5 |
300BYXZXW1000-35-160-4 | 1000 | 35 | 70.1 | 160 | 1450 | 5.0 | 6.5
|
五、大流量自吸泵安装说明:
1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道内有无异物堵塞,以免电泵运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体、以免泵变形时五、大流量自吸泵安装说明:
1、安装前应检查机组紧固件有无松动现象,泵体流道内有无异物堵塞,以免电泵运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路重量不应加在水泵上,应有各自的支承体、以免泵变形时影响运行性能和使用寿命。
3、如泵用于输送热水或其他高温液体时,为了不使泵承受管路的热变形,泵可以不固定底脚螺栓,当管路系统在热涨冷缩时,使泵与管路同时移动。
4、为了维修方便使用安全,在泵的进出口管路应各装上一只调节阀门及在泵进出口附近各安装一只压力表,以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
六、起动、运行、停车
(一)大流量自吸泵起动、运行:
1、 用手盘动电机风叶是否有卡住或异声等现象,正常方可启动。
2、 打开上方的加水阀门,加入储液水不少于泵体容积的三分之二,关闭阀门。以后开机不需要灌引水。
3、 接上电源试转一下,从电机端看,为顺时针转向。(严禁反转)
4、 启动前应开启出口阀门排除进口管道里空气,启动后逐步调节出口阀的开度,尽量使泵在额定性能范围内工作。
5、 泵在运转过程中,如发现有异常,应立即停机检查排除。
6、 检查电机电流值及温升是否符合要求范围。
(二)、大流量自吸泵停车
1、 关闭泵输出口管路阀门。2、切断电源,停止电机运行。3、关闭进口阀。
4、 泵长期停用时应放干储液,天气冷运冰点时如何用也应放干储液,以免冻裂泵体。
【相关文章】
- 13-11-05自吸泵的智能保护
- 13-10-08维护保养自吸排污泵的方法及常见
- 13-10-08自吸排污泵不出水原因排除方法
- 13-09-07自吸泵的使用说明
- 13-08-20不锈钢自吸泵出水管道的布置与设
- 13-08-16耐腐蚀自吸泵底阀的作用
- 13-08-14自吸泵电机为什么会发热
- 13-08-12自吸泵如何隔振